Live on Tour (2017-2018) :
Cette tournée marque le début de la carrière solo de Harry Styles, elle a débuté en septembre 2017 et s’est terminée en juillet 2018.
Elle a eu lieu en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et a comporté un total de 89 concerts. Cette tournée a été un grand succès pour Harry Styles, avec des critiques élogieuses et des concerts à guichets fermés.
Love On Tour (2020-2023) :
Cette tournée était initialement prévue pour l’année 2020, mais a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. La tournée devrait débuter en février 2020 en Europe, puis se poursuivre en Amérique du Nord et en Océanie.
La tournée a déjà connu un grand succès, avec de nombreux concerts à guichets fermés vendus en quelques minutes seulement (pour le plus grand malheur de certaines fans). Cette tournée a été très attendue par celles-ci, avec une nouvelle production et un nouvel album à promouvoir.
En plus de ces tournées, Harry Styles a également effectué des concerts en solo dans des festivals de musique tels que Coachella, lLollapalooza et le iHeartRadio Music Festival. Il a également effectué des apparitions dans des émissions de télévision et des émissions en direct, y compris Saturday Night Live, The Late Late Show with James Corden et le Today Show.
Harry Styles a connait un grand succès en tant qu’artiste solo, avec des tournées à succès et des concerts à guichets fermés dans le monde entier. Avec une nouvelle tournée en 2022 et 2023, il continuera à divertir ses fans et à promouvoir son dernier album, et pourrait même établir de nouveaux records dans l’industrie musicale.
LIVE ON TOUR
LOVE ON TOUR
Date | Villes | Pays | Première partie |
---|---|---|---|
Amérique du Nord23 | |||
4 septembre 2021 | Las Vegas | États-Unis | Jenny Lewis |
7 septembre 2021 | Denver | ||
9 septembre 2021 | San Antonio | ||
11 septembre 2021 | Dallas | ||
15 septembre 2021 | Saint-Louis | ||
17 septembre 2021 | Philadelphie | ||
18 septembre 2021 | Washington | ||
20 septembre 2021 | Détroit | ||
22 septembre 2021 | Saint Paul | ||
24 septembre 2021 | Chicago | ||
25 septembre 2021 | |||
29 septembre 2021 | Nashville | ||
1er octobre 2021 | |||
3 octobre 2021 | New York | ||
4 octobre 2021 | |||
7 octobre 2021 | Orlando | ||
8 octobre 2021 | Sunrise | ||
10 octobre 2021 | Tampa | ||
12 octobre 2021 | Raleigh | ||
14 octobre 2021 | Pittsburgh | ||
16 octobre 2021 | New York | ||
18 octobre 2021 | Cleveland | ||
21 octobre 2021 | Uncasville | ||
23 octobre 2021 | |||
25 octobre 2021 | Boston | ||
27 octobre 2021 | Atlanta | ||
28 octobre 2021 | |||
30 octobre 2021 | New York | Madison CunnighamOrville Peck | |
31 octobre 2021 | |||
3 novembre 2021 | Milwaukee | Jenny Lewis | |
7 novembre 2021 | Tacoma | ||
8 novembre 2021 | Portland | ||
10 novembre 2021 | Sacramento | ||
11 novembre 2021 | San José | ||
13 novembre 2021 | Glendale | ||
15 novembre 2021 | San Diego | ||
17 novembre 2021 | Inglewood | ||
19 novembre 2021 | |||
20 novembre 2021 | |||
20 novembre 2021 | North Little Rock | ||
20 novembre 2021 | Elmont | ||
Europe24 | |||
11 juin 2022 | Glasgow | Écosse | Mitski |
15 juin 2022 | Manchester | Angleterre | |
16 juin 2022 | |||
18 juin 2022 | Londres | ||
19 juin 2022 | |||
22 juin 2022 | Dublin | Irlande | Arlo Parks |
26 juin 2022 | Hambourg | Allemagne | Wolf Alice |
29 juin 2022 | Stockholm | Suède | |
1er juillet 2022 | Oslo | Norvège | |
5 juillet 2022 | Paris | France | Wolf Alice |
7 juillet 2022 | Anvers | Belgique | |
9 juillet 2022 | Amsterdam | Pays-Bas | |
11 juillet 2022 | Munich | Allemagne | |
13 juillet 2022 | Budapest | Hongrie | |
15 juillet 2022 | Prague | République Tchèque | |
16 juillet 2022 | Vienne | Autriche | |
18 juillet 2022 | Cracovie | Pologne | |
20 juillet 2022 | Berlin | Allemagne | |
22 juillet 2022 | Cologne | ||
25 juillet 2022 | Bologne | Italie | |
26 juillet 2022 | Turin | ||
29 juillet 2022 | Madrid | Espagne | |
31 juillet 2022 | Lisbonne | Portugal | |
Amérique du Nord25 | |||
15 août 2022 | Toronto | Canada | Madi Diaz (en) |
16 août 2022 | |||
20 août 2022 | New York | États-Unis | Blood Orange |
21 août 2022 | |||
22 août 2022 | |||
26 août 2022 | |||
27 août 2022 | |||
28 août 2022 | |||
1er septembre 2022 | |||
2 septembre 2022 | |||
3 septembre 2022 | |||
7 septembre 2022 | |||
8 septembre 2022 | |||
10 septembre 2022 | |||
14 septembre 2022 | |||
15 septembre 2022 | |||
21 septembre 2022 | |||
25 septembre 2022 | Austin | Gabriels | |
26 septembre 2022 | |||
28 septembre 2022 | |||
29 septembre 2022 | |||
2 octobre 2022 | |||
3 octobre 2022 | |||
6 octobre 2022 | Chicago | Jessie Ware | |
8 octobre 2022 | |||
9 octobre 2022 | |||
13 octobre 2022 | |||
14 octobre 2022 | |||
15 octobre 2022 | |||
23 octobre 2022 | Inglewood | Ben Harper | |
24 octobre 2022 | |||
26 octobre 2022 | |||
28 octobre 2022 | |||
29 octobre 2022 | |||
31 octobre 2022 | |||
2 novembre 2022 | |||
9 novembre 2022 | |||
11 novembre 2022 | |||
12 novembre 2022 | |||
14 novembre 2022 | |||
15 novembre 2022 | |||
Amérique Latine24 | |||
20 novembre 2022 | Guadalajara | Mexique | Koffee |
22 novembre 2022 | Monterrey | ||
24 novembre 2022 | Mexico | ||
25 novembre 2022 | |||
27 novembre 2022 | Bogota | Colombie | |
29 novembre 2022 | Lima | Pérou | |
1er décembre 2022 | Santiago | Chili | |
3 décembre 2022 | Buenos Aires | Argentine | |
4 décembre 2022 | |||
6 décembre 2022 | São Paulo | Brésil | |
8 décembre 2022 | Rio de Janeiro | ||
10 décembre 2022 | Curitiba | ||
13 décembre 2022 | São Paulo | ||
14 décembre 2022 | |||
Amérique du Nord26,27 | |||
26 janvier 2023 | Inglewood | États-Unis | Wet Leg |
27 janvier 2023 | |||
29 janvier 2023 | |||
30 janvier 2023 | Palm Springs | Madi Diaz (en) | |
1er février 2023 | |||
Océanie28 | |||
20 février 2023 | Perth | Australie | Wet Leg |
24 février 2023 | Melbourne | ||
25 février 2023 | |||
28 février 2023 | Gold Coast | ||
3 mars 2023 | Sydney | ||
4 mars 2023 | |||
7 mars 2023 | Auckland | Nouvelle-Zélande | |
Asie | |||
11 mars 2023 | Bangkok | Thaïlande | NC |
14 mars 2023 | Manille | Philippines | |
17 mars 2023 | Singapour | ||
20 mars 2023 | Séoul | Corée du Sud | |
24 mars 2023 | Tokyo | Japon | |
25 mars 2023 | |||
Europe29 | |||
13 mai 2023 | Horsens | Danemark | Wet Leg |
14 mai 2023 | |||
17 mai 2023 | Munich | Allemagne | |
18 mai 2023 | |||
22 mai 2023 | Coventry | Angleterre | |
23 mai 2023 | |||
26 mai 2023 | Édimbourg | Écosse | |
27 mai 2023 | |||
1er juin 2023 | Saint-Denis | France | |
2 juin 2023 | |||
5 juin 2023 | Amsterdam | Pays-Bas | |
6 juin 2023 | |||
10 juin 2023 | Slane | Irlande | Wet Leg Inhaler |
10 juin 2023 | Londres | Angleterre | Wet Leg |
14 juin 2023 | |||
16 juin 2023 | |||
17 juin 2023 | |||
20 juin 2023 | Cardiff | Pays de Galles | |
21 juin 2023 | |||
24 juin 2023 | Werchter | Belgique | |
27 juin 2023 | Düsseldorf | Allemagne | |
28 juin 2023 | |||
2 juillet 2023 | Varsovie | Pologne | |
6 juillet 2023 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | |
8 juillet 2023 | Vienne | Autriche | |
12 juillet 2023 | Barcelone | Espagne | |
14 juillet 2023 | Madrid | ||
18 juillet 2023 | Lisbonne | Portugal | |
22 juillet 2023 | Reggio d’Émilie | Italie |
Laisser un commentaire